Wycena KRUK 16.06.2016

Posted on Posted in Valuations

Grupa KRUK SA jest jednym z liderów na rynku wierzytelności. Zarządza wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek oraz podmiotów zewnętrznych. Grupa zarządza wierzytelnościami banków (główna grupa klientów), pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora dóbr szybko zbywalnych. Poza Polską, spółka działa na rynku rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, hiszpańskim oraz włoskim.

 

Poniżej przedstawiamy skrócony raport z przeprowadzonej wyceny.

1. Prognozy i założenia

Wycena została przeprowadzona przy użyciu CIVM™.

 

Koszt kapitału własnego, długu, stopa podatku oraz dywidendy

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6) 2022 (t7) 2023 (t8) 2024 (t9) 2025 (t10)
re 0,0860 0,0860 0,0860 0,0860 0,0850 0,0850 0,0850 0,0840 0,0840 0,0840
rd 0,0530 0,0440 0,0440 0,0460 0,0520 0,0680 0,0670 0,0670 0,0670 0,0670
t 0,0400 0,0800 0,1200 0,1900 0,1900 0,1900 0,1900 0,1900 0,1900 0,1900
rdiv 0,1740 0,1700 0,3000 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000

 

Wybrane prognozy finansowe

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6) 2022 (t7) 2023 (t8) 2024 (t9) 2025 (t10)
EBIT 304,1 362,3 420,5 495,8 570,5 625,6 678,6 726,2 767,3 790,319
NCC 417,7 438,0 490,7 625,7 842,9 935,1 914,9 986,2 1112,2 1145,566
INV 1013,5 896,3 952,8 1211,9 1228,4 1248,6 1272,4 1274,3 1314,5 1353,935
∆WC -43,3 18,8 -1,6 -24,9 5,0 5,0 5,2 8,4 4,5 4,635
∆D 301,1 258,0 255,6 299,3 350,5 410,5 480,7 563,0 659,3  135,4

 

Growth rate (g): 0,03

Non-Operating Assets (NOA): 140,7

Debt Value (DV): 935

 

2. Wycena

Wyliczenia na podstawie prognoz finansowych

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6) 2022 (t7) 2023 (t8) 2024 (t9) 2025 (t10)
EBIT 304 362 421 496 571 626 679 726 767 790
I 50 54 66 80 107 163 188 220 258 302
GP 255 308 355 415 464 462 490 506 509 488
EBIT*t 12 29 50 94 108 119 129 138 146 150
NOPAT 292 333 370 402 462 507 550 588 622 640
GP*t 10 25 43 79 88 88 93 96 97 93
NI 244 283 312 336 376 375 397 410 412 395
NCC 418 438 491 626 843 935 915 986 1 112 1 146
CAPEX 1 014 896 953 1 212 1 228 1 249 1 272 1 274 1 315 1 354
∆WC -43 19 -2 -25 5 5 5 8 5 5
∆D 301 258 256 299 351 410 481 563 659 135
TS 2 4 8 15 20 31 36 42 49 57

 

Wycena metodą DDM

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6) 2022 (t7) 2023 (t8) 2024 (t9) 2025 (t10)
DIV (t) 43 48 94 135 188 187 199 205 206 198
re (t) 0,0860 0,0860 0,0860 0,0860 0,0850 0,0850 0,0850 0,0840 0,0840 0,0840
Disc.Ratio (t) 0,9208 0,8479 0,7807 0,7189 0,6626 0,6107 0,5628 0,5192 0,4790 0,4419
DDIV (t0) 39 41 73 97 125 114 112 106 99 87
RV (n)  –  –  –  –  –  –  –  – 3 769
DRV (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1 666
∑ DDIV (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2 559

 

 

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6) 2022 (t7) 2023 (t8) 2024 (t9) 2025 (t10)
CBU (t) -50 16 14 -60 148 279 317 471 659 120
re (t) 0,0860 0,0860 0,0860 0,0860 0,0850 0,0850 0,0850 0,0840 0,0840 0,0840
Disc.Ratio (t) 0,9208 0,8479 0,7807 0,7189 0,6626 0,6107 0,5628 0,5192 0,4790 0,4419
DCBU (t0) -46 14 11 -43 98 171 178 245 315 53
RV (n)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2 289
DRV (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1 011
∑ DCBU (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2 007

 

Equity Value = ∑ DDIV (t0) + ∑ DCBU (t0) + NOA (t0) = 2 559 + 2 007 + 141 = 4 706

Number of shares: 17,4

Equity Value per share: 270,46

 

Wycena metodą FCFF

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6) 2022 (t7) 2023 (t8) 2024 (t9) 2025 (t10)
FCFF (t) -261 -144 -90 -160 72 188 187 292 415 427
WACC_AT (t) 0,0800 0,0769 0,0756 0,0745 0,0742 0,0767 0,0756 0,0739 0,0726 0,0711
Disc.Ratio (t) 0,9259 0,8598 0,7993 0,7439 0,6925 0,6431 0,5980 0,5568 0,5191 0,4847
DFCFF (t0) -241 -124 -72 -119 50 121 112 162 215 207
RV (n)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 10 707
DRV (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 5 189
∑ DFCFF (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  – 5 500

Enterprise Value = ∑ DFCFF (t0) + NOA (t0) = 5 500 + 141 = 5 641

Equity Value = ∑ DFCFF (t0) – Debt Value (t0) + NOA (t0) = 5 500 – 935 + 141 = 4 706

Shares number: 17,4

Equity Value per share: 270,46

 

Analiza wrażliwości kosztu kapitału własnego do kosztu długu

0,0540 0,0640 0,0740 0,0840 0,0940 0,1040 0,1140
0,0370 598,65 454,50 375,88 326,37 292,33 267,50 248,57
0,0470 556,72 424,91 353,01 307,73 276,61 253,90 236,59
0,0570 514,79 395,31 330,13 289,10 260,89 240,30 224,61
0,0670 472,86 365,71 307,26 270,46 245,16 226,70 212,63
0,0770 430,93 336,11 284,39 251,83 229,44 213,10 200,65
0,0870 389,00 306,52 261,52 233,19 213,72 199,50 188,67
0,0970 347,07 276,92 238,65 214,56 197,99 185,90 176,69

 

 

Porównanie kursu giełdowego i wyceny

3. Zastrzeżenia

Wycena obrazuje stan wiedzy na dzień 16.06.2016. Każde zdarzenie po tym dniu może mieć istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w szczególności publikacja wyników kwartalnych.

Niniejsza publikacja nie jest publikacją handlową, nie stanowi rekomendacji. Publikacja ta nie jest poradą inwestycyjną lub ofertą lub próbą skłonienia do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Pomimo dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu sporządzenia, autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być zmienione bez uprzedzenia.
Autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy Raport nie może podlegać reprodukcji, dystrybucji lub być publikowany przez żadną osobę w żadnym celu bez wcześniejszego wyrażenia zgody ze strony autora/autorów. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

 

Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk

In the finance field I develop myself in business valuation algorithms (income and comparative methods).

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedIn