Wycena KĘTY 19.06.2017

Posted on Posted in Valuations

Grupa KĘTY SA działa w pięciu głównych segmentach biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych): produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Znaczna część sprzedaży (ponad 40 proc.) realizowana jest w eksporcie.

 

Poniżej przedstawiamy skrócony raport z przeprowadzonej wyceny.

1. Prognozy i założenia

Wycena została przeprowadzona przy użyciu CIVM™. Za dane wejściowe do modelu posłużyły prognozy oraz założenia przyjęte w publicznie dostępnej rekomendacji wydanej przez jeden z domów maklerskich.

 

Koszt kapitału własnego, długu, stopa podatku oraz dywidendy

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7) 2024 (t8) 2025 (t9) 2026 (t10) 2027 (t11)
re 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900
rd 0,0554 0,0554 0,0554 0,0554 0,0554 0,0554 0,0554 0,0554 0,0556 0,0556 0,0556
t 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1700 0,1900 0,19 0,19
rdiv 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000

 

 

Prognozy finansowe

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7) 2024 (t8) 2025 (t9) 2026 (t10) 2027 (t11)
EBIT 314,3 334,9 370,7 395,7 411,9 423,5 434,0 444,9 456,1 467,7 477,1
NCC 122,9 138,4 145,1 147,9 147,9 148,4 149,3 150,0 150,6 151,1 154,1
CAPEX 287,0 179,0 150,5 150,5 152,2 151,7 152,1 152,2 151,8 151,8 154,8
∆WC 94,9 62,0 65,2 43,4 26,6 24,5 27,8 28,6 29,4 34,8 35,5
∆D 250,0 100,0 50,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -10,0 -10,0  14,6

Growth rate (g): 0,02

Non-Operating Assets (NOA): 74,9

Debt Value (DV): 472

2. Wycena

Wyliczenia na podstawie prognoz finansowych

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7) 2024 (t8) 2025 (t9) 2026 (t10) 2027 (t11)
EBIT 314,3 334,9 370,7 395,7 411,9 423,5 434,0 444,9 456,1 467,7 477,1
I 26,2 40,0 45,6 48,3 48,3 46,7 45,0 43,4 41,8 41,2 40,7
GP 288,1 294,9 325,1 347,4 363,6 376,8 389,0 401,5 414,3 426,5 436,4
EBIT*t 53,4 56,9 63,0 67,3 70,0 72,0 73,8 75,6 86,7 88,9 90,6
NOPAT 260,9 278,0 307,7 328,4 341,9 351,5 360,2 369,3 369,4 378,8 386,4
GP*t 49,0 50,1 55,3 59,0 61,8 64,1 66,1 68,3 78,7 81,0 82,9
NI 239,1 244,7 269,9 288,3 301,7 312,8 322,8 333,3 335,6 345,4 353,5
NCC 122,9 138,4 145,1 147,9 147,9 148,4 149,3 150,0 150,6 151,1 154,1
CAPEX 287,0 179,0 150,5 150,5 152,2 151,7 152,1 152,2 151,8 151,8 154,8
∆WC 94,9 62,0 65,2 43,4 26,6 24,5 27,8 28,6 29,4 34,8 35,5
∆D 250,0 100,0 50,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -10,0 -10,0 14,6
TS 4,5 6,8 7,7 8,2 8,2 7,9 7,7 7,4 7,9 7,8 7,7

Wycena metodą FCFF

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7) 2024 (t8) 2025 (t9) 2026 (t10) 2027 (t11)
FCFF (t) 2 175 237 282 311 324 330 338 339 343 350
WACC_AT (t) 0,0849 0,0829 0,0822 0,0820 0,0822 0,0826 0,0830 0,0833 0,0836 0,0838 0,0840
Disc.Ratio (t) 0,9217 0,8512 0,7865 0,7269 0,6717 0,6205 0,5730 0,5289 0,4881 0,4504 0,4155
DFCFF (t0) 2 149 186 205 209 201 189 179 165 155 145
RV (n)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 5 583
DRV (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2 320
∑ DFCFF (t0)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 4 106

Enterprise Value = ∑ DFCFF (t0) + NOA (t0) = 4 106 + 75 = 4 180

Equity Value = ∑ DFCFF (t0) – Debt Value (t0) + NOA (t0) = 4 106 – 427 + 75 = 3 708

Shares number: 9,5

Equity Value per share: 390,73

 

Analiza wrażliwości kosztu kapitału własnego do kosztu długu

0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 0,1000 0,1100 0,1200
0,0256 568,82 490,99 439,11 402,05 374,25 352,63 335,34
0,0356 562,22 485,71 434,71 398,27 370,95 349,70 332,70
0,0456 555,61 480,43 430,31 394,50 367,65 346,77 330,06
0,0556 549,01 475,15 425,90 390,73 364,35 343,83 327,42
0,0656 542,41 469,87 421,50 386,96 361,05 340,90 324,78
0,0756 535,81 464,59 417,10 383,19 357,75 337,96 322,14
0,0856 529,21 459,30 412,70 379,41 354,45 335,03 319,50

Porównanie kursu giełdowego i wyceny

 

 

3. Zastrzeżenia

Wycena obrazuje stan wiedzy na dzień 19.06.2017. Każde zdarzenie po tym dniu może mieć istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w szczególności publikacja wyników kwartalnych.

Prognozy i założenia wynikające z rekomendacji mogły być modyfikowane lub rozszerzane.

Niniejsza publikacja nie jest publikacją handlową, nie stanowi rekomendacji. Publikacja ta nie jest poradą inwestycyjną lub ofertą lub próbą skłonienia do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Pomimo dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu sporządzenia, autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być zmienione bez uprzedzenia.
Autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy Raport nie może podlegać reprodukcji, dystrybucji lub być publikowany przez żadną osobę w żadnym celu bez wcześniejszego wyrażenia zgody ze strony autora/autorów. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk

In the finance field I develop myself in business valuation algorithms (income and comparative methods).

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedIn