Wycena ARCHICOM 15.09.2016

Posted on Posted in Valuations

Zakres działalności ARCHICOM SA obejmuje planowanie, projektowanie oraz realizację całych osiedli mieszkaniowych z naciskiem na dobór lokalizacji oraz rozplanowanie przestrzenne. Grupa jako deweloper realizuje projekty mieszkaniowe i biurowe.

 

Poniżej przedstawiamy skrócony raport z przeprowadzonej wyceny.

1. Prognozy i założenia

Wycena została przeprowadzona przy użyciu CIVM™. Za dane wejściowe do modelu posłużyły prognozy oraz założenia przyjęte w publicznie dostępnej rekomendacji wydanej przez jeden z domów maklerskich.

 

Koszt kapitału własnego, długu, stopa podatku oraz dywidendy

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
re 0,0960 0,0960 0,0960 0,0960 0,0960 0,0970
rd 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,0700
t -0,1272 0,0495 0,0994 0,1499 0,1904 0,1900
rdiv 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,9100

 

Prognozy finansowe

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
EBIT 44,8 54,5 62,4 74,7 78,8 79,6
NCC 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
CAPEX 37,0 27,0 40,0 2,0 2,0 2,0
∆WC 55,0 88,0 12,0 49,0 32,0 7,0
∆D 47,9 26,7 8,4 8,9 9,4  1,7

 

Growth rate (g): 0,01

Non-Operating Assets (NOA): 37,5

Debt Value (DV): 73

 

2. Wycena

Wyliczenia na podstawie prognoz finansowych

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
EBIT 45 55 62 75 79 80
I 5 8 10 10 11 12
GP 40 47 53 65 68 67
EBIT*t -6 3 6 11 15 15
NOPAT 50 52 56 64 64 64
GP*t -5 2 5 10 13 13
NI 45 44 48 55 55 55
NCC 1 2 2 2 2 2
CAPEX 37 27 40 2 2 2
∆WC 55 88 12 49 32 7
∆D 48 27 8 9 9 2
TS -1 0 1 2 2 2

 

Wycena metodą DDM

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
DIV (t) 23 22 24 27 28 50
re (t) 0,0960 0,0960 0,0960 0,0960 0,0960 0,0970
Disc.Ratio (t) 0,9124 0,8325 0,7596 0,6930 0,6323 0,5764
DDIV (t0) 21 18 18 19 17 29
RV (n)  –  –  –  –  – 577
DRV (t0)  –  –  –  –  – 333
∑ DDIV (t0)  –  –  –  –  – 455

 

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
CBU (t) -21 -64 -18 -13 5 0
re (t) 0,0960 0,0960 0,0960 0,0960 0,0960 0,0970
Disc.Ratio (t) 0,9124 0,8325 0,7596 0,6930 0,6323 0,5764
DCBU (t0) -19 -53 -14 -9 3 0
RV (n)  –  –  –  –  – -4
DRV (t0)  –  –  –  –  – -2
∑ DCBU (t0)  –  –  –  –  – -94

 

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
∑ DDIV (t0) + ∑ DCBU (t0)  –  –  –  –  – 361

Equity Value = ∑ DFCFE (t0) + NOA (t0) = 361 + 38 = 399

Shares number: 23,3

Equity Value per share: 17,11

 

Wycena metodą FCFF

2016 (t1) 2017 (t2) 2018 (t3) 2019 (t4) 2020 (t5) 2021 (t6)
FCFF (t) -41 -61 6 15 32 57
WACC_AT (t) 0,0922 0,0880 0,0871 0,0865 0,0860 0,0875
Disc.Ratio (t) 0,9156 0,8415 0,7741 0,7125 0,6561 0,6032
DFCFF (t0) -37 -52 5 10 21 35
RV (n)  –  –  –  – 748
DRV (t0)  –  –  –  –  – 451
∑ DFCFF (t0)  –  –  –  –  – 434

Enterprise Value = ∑ DFCFF (t0) + NOA (t0) = 434 + 38 = 471

Equity Value = ∑ DFCFF (t0) – Debt Value (t0) + NOA (t0) = 434 – 73 + 38 = 399

Shares number: 23,3

Equity Value per share: 17,11

 

Analiza wrażliwości kosztu kapitału własnego do kosztu długu

0,0670 0,0770 0,0870 0,0970 0,1070 0,1170 0,1270
0,0400 27,22 23,41 20,59 18,42 16,70 15,30 14,14
0,0500 26,55 22,84 20,10 17,98 16,31 14,94 13,81
0,0600 25,88 22,27 19,60 17,54 15,91 14,58 13,48
0,0700 25,21 21,70 19,10 17,11 15,52 14,23 13,16
0,0800 24,54 21,13 18,61 16,67 15,12 13,87 12,83
0,0900 23,87 20,56 18,11 16,23 14,73 13,51 12,51
0,1000 23,20 19,99 17,62 15,79 14,34 13,16 12,18

Porównanie kursu giełdowego i wyceny

3. Zastrzeżenia

Wycena obrazuje stan wiedzy na dzień 15.09.2016. Każde zdarzenie po tym dniu może mieć istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w szczególności publikacja wyników kwartalnych.

Prognozy i założenia wynikające z rekomendacji mogły być modyfikowane lub rozszerzane.

Niniejsza publikacja nie jest publikacją handlową, nie stanowi rekomendacji. Publikacja ta nie jest poradą inwestycyjną lub ofertą lub próbą skłonienia do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Pomimo dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu sporządzenia, autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być zmienione bez uprzedzenia.
Autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy Raport nie może podlegać reprodukcji, dystrybucji lub być publikowany przez żadną osobę w żadnym celu bez wcześniejszego wyrażenia zgody ze strony autora/autorów. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk

In the finance field I develop myself in business valuation algorithms (income and comparative methods).

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedIn