Wycena AMREST 25.05.2017

Posted on Posted in Valuations

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Rosji, w Bułgarii, w Rumunii, w Serbii, w Słowacji, w Chorwacji, w Hiszpanii oraz w Niemczech działa na podstawie umów franczyzy restauracji Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach.

 

Poniżej przedstawiamy skrócony raport z przeprowadzonej wyceny.

1. Prognozy i założenia

Wycena została przeprowadzona przy użyciu CIVM™. Za dane wejściowe do modelu posłużyły prognozy oraz założenia przyjęte w publicznie dostępnej rekomendacji wydanej przez jeden z domów maklerskich.

 

Koszt kapitału własnego, długu oraz stopa podatku

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7)
re 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940
rd 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420
t 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 0,1900

 

Prognozy finansowe

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7)
EBIT 306,5 415,0 544,7 646,6 723,7 738,2 753,0
NCC 309,1 370,2 423,5 471,5 507,3 507,3 517,4
INV 778,1 775,2 799,5 744,7 498,5 507,3 517,4
∆WC -131,8 -139,2 -104,1 -106,7 -84,3 -20,0 -20,4
∆D 104,0 17,0 20,0 -108,0 104,4 112,8  30,4

 

Growth rate (g): 0,02

Non-Operating Assets (NOA): 292

Debt Value (DV): 1272

 

2. Wycena

Wyliczenia na podstawie prognoz finansowych

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7)
EBIT 307 415 545 647 724 738 753
I 53 58 59 59 55 59 64
GP 253 357 486 587 669 679 689
EBIT*t 67 91 120 142 159 162 143
NOPAT 239 324 425 504 564 576 610
GP*t 56 79 107 129 147 149 131
NI 197 279 379 458 522 530 558
NCC 309 370 424 472 507 507 517
INV 778 775 800 745 499 507 517
∆WC -132 -139 -104 -107 -84 -20 -20
∆D 104 17 20 -108 104 113 30
TS 12 13 13 13 12 13 12


Wycena metodą FCFF

2017 (t1) 2018 (t2) 2019 (t3) 2020 (t4) 2021 (t5) 2022 (t6) 2023 (t7)
FCFF (t) -98 58 153 338 658 596 630
WACC_AT (t) 0,0831 0,0832 0,0839 0,0844 0,0855 0,0849 0,0846
Disc.Ratio (t) 0,9233 0,8523 0,7864 0,7252 0,6681 0,6158 0,5677
DFCFF (t0) -91 49 120 245 439 367 358
RV (n)  –  –  –  –  – 9 946
DRV (t0)  –  –  –  –  –  – 5 647
∑ DFCFF (t0)  –  –  –  –  –  – 7 135

 

Enterprise Value = ∑ DFCFF (t0) + NOA (t0) = 7 135 + 292 = 7 427

Equity Value = ∑ DFCFF (t0) – Debt Value (t0) + NOA (t0) = 7 135 – 1 272 + 292 = 6 155

Shares number: 21,2

Equity Value per share: 290,33

 

Analiza wrażliwości kosztu kapitału własnego do kosztu długu

0,0640 0,0740 0,0840 0,0940 0,1040 0,1140 0,1240
0,0120 467,84 393,04 341,61 304,09 275,49 252,98 234,80
0,0220 460,13 386,76 336,31 299,50 271,46 249,38 231,54
0,0320 452,42 380,47 331,01 294,92 267,42 245,77 228,28
0,0420 444,71 374,19 325,71 290,33 263,38 242,16 225,02
0,0520 437,00 367,91 320,41 285,75 259,34 238,55 221,76
0,0620 429,29 361,63 315,11 281,16 255,30 234,94 218,50
0,0720 421,58 355,35 309,81 276,58 251,26 231,33 215,23

Porównanie kursu giełdowego i wyceny

3. Zastrzeżenia

Wycena obrazuje stan wiedzy na dzień 25.05.2017. Każde zdarzenie po tym dniu może mieć istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w szczególności publikacja wyników kwartalnych.

Prognozy i założenia wynikające z rekomendacji mogły być modyfikowane lub rozszerzane.

Niniejsza publikacja nie jest publikacją handlową, nie stanowi rekomendacji. Publikacja ta nie jest poradą inwestycyjną lub ofertą lub próbą skłonienia do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Pomimo dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu sporządzenia, autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być zmienione bez uprzedzenia.
Autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy Raport nie może podlegać reprodukcji, dystrybucji lub być publikowany przez żadną osobę w żadnym celu bez wcześniejszego wyrażenia zgody ze strony autora/autorów. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk

In the finance field I develop myself in business valuation algorithms (income and comparative methods).

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedIn